Catch Count

Species R/B Count
8/4/25
White Marlin R: 52 / B: 0 52
Blue Marlin R: 2 / B: 1 3
Spearfish R: 0 / B: 0 0
Sailfish R: 0 / B: 0 0
Tuna R: 0 / B: 5 5
Dolphin R: 0 / B: 1 1
Wahoo R: 0 / B: 0 0
Shark R: 0 / B: 0 0
Swordfish R: 0 / B: 0 0
8/5/25
White Marlin R: 0 / B: 0 0
Blue Marlin R: 0 / B: 0 0
Spearfish R: 0 / B: 0 0
Sailfish R: 0 / B: 0 0
Tuna R: 0 / B: 0 0
Dolphin R: 0 / B: 0 0
Wahoo R: 0 / B: 0 0
Shark R: 0 / B: 0 0
Swordfish R: 0 / B: 0 0
8/6/25
White Marlin R: 0 / B: 0 0
Blue Marlin R: 0 / B: 0 0
Spearfish R: 0 / B: 0 0
Sailfish R: 0 / B: 0 0
Tuna R: 0 / B: 0 0
Dolphin R: 0 / B: 0 0
Wahoo R: 0 / B: 0 0
Shark R: 0 / B: 0 0
Swordfish R: 0 / B: 0 0
8/7/25
White Marlin R: 0 / B: 0 0
Blue Marlin R: 0 / B: 0 0
Spearfish R: 0 / B: 0 0
Sailfish R: 0 / B: 0 0
Tuna R: 0 / B: 0 0
Dolphin R: 0 / B: 0 0
Wahoo R: 0 / B: 0 0
Shark R: 0 / B: 0 0
Swordfish R: 0 / B: 0 0
8/8/25
White Marlin R: 0 / B: 0 0
Blue Marlin R: 0 / B: 0 0
Spearfish R: 0 / B: 0 0
Sailfish R: 0 / B: 0 0
Tuna R: 0 / B: 0 0
Dolphin R: 0 / B: 0 0
Wahoo R: 0 / B: 0 0
Shark R: 0 / B: 0 0
Swordfish R: 0 / B: 0 0
8/9/25
White Marlin R: 0 / B: 0 0
Blue Marlin R: 0 / B: 0 0
Spearfish R: 0 / B: 0 0
Sailfish R: 0 / B: 0 0
Tuna R: 0 / B: 0 0
Dolphin R: 0 / B: 0 0
Wahoo R: 0 / B: 0 0
Shark R: 0 / B: 0 0
Swordfish R: 0 / B: 0 0
8/10/25
White Marlin R: 0 / B: 0 0
Blue Marlin R: 0 / B: 0 0
Spearfish R: 0 / B: 0 0
Sailfish R: 0 / B: 0 0
Tuna R: 0 / B: 0 0
Dolphin R: 0 / B: 0 0
Wahoo R: 0 / B: 0 0
Shark R: 0 / B: 0 0
Swordfish R: 0 / B: 0 0
Totals
White Marlin R: 52 / B: 0 100%
Blue Marlin R: 2 / B: 1 67%
Spearfish R: 0 / B: 0 --
Sailfish R: 0 / B: 0 --
Tuna R: 0 / B: 5 0%
Dolphin R: 0 / B: 1 0%
Wahoo R: 0 / B: 0 --
Shark R: 0 / B: 0 --
Swordfish R: 0 / B: 0 --