Monday
Boat | Angler | Species | Weight |
---|---|---|---|
Barbara B | Drew Osmeyer | Blue Marlin | 929.5 |
C- Student | Keeley Megarity | Tuna | 52.5 |
Bow Down | John Grace | Tuna | 52.5 |
Tuesday
Boat | Angler | Species | Weight |
---|---|---|---|
Barbara B | Drew Osmeyer | Blue Marlin | 929.5 |
Mama C | Tommy Farella | Tuna | 95 |
C- Student | Keeley Megarity | Tuna | 52.5 |
Bow Down | John Grace | Tuna | 52.5 |
Wednesday
Boat | Angler | Species | Weight |
---|---|---|---|
Barbara B | Drew Osmeyer | Blue Marlin | 929.5 |
Mama C | Tommy Farella | Tuna | 95 |
No Limit | Danny Bardzik | Tuna | 92.5 |
Billfisher | Dan Gough | White Marlin | 72 |
Don't Ask | Dean Stine | Tuna | 61 |
Thursday
Boat | Angler | Species | Weight |
---|---|---|---|
Barbara B | Drew Osmeyer | Blue Marlin | 929.5 |
Mama C | Tommy Farella | Tuna | 95 |
No Limit | Danny Bardzik | Tuna | 92.5 |
Billfisher | Dan Gough | White Marlin | 72 |
Don't Ask | Dean Stine | Tuna | 61 |
Friday
Boat | Angler | Species | Weight |
---|---|---|---|
There currently are no Pay Day Winners for this day. |